Подробное расписание движения городского автобуса №3 в городе Кобрин. Указано время прибытия на все остановки автобуса 3.
Время ± 2-3 мин.
Компрессорная _ Ж/Д вокзал
Ж/Д вокзал _ Компрессорная
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Компрессорная | Ж/д вокзал | Компрессорная | Ж/д вокзал | |
| 5 | 14 | 30,44 | 30 | 45 |
| 6 | 00,22 | 35 | 19,40 | 12,50 |
| 7 | 00, 25,58 | 00,30 | 10,40 | 15,50 |
| 8 | 30 | 00,35 | 15,49 | 15,50 |
| 9 | 00,34 | 05,35 | 19,49 | 20 |
| 10 | 15,30 | 05,40 | 28, 45 | 05,20,50 |
| 11 | 05,30 | 00,35 | 20,49 | 20,50 |
| 12 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20,50 |
| 13 | 00,30 | 05,35 | 19,46 | 20 |
| 14 | 15,30 | 05,45 | 30,49 | 05,20 |
| 15 | 08,30 | 05,35 | 19,45 | 00,20,48 |
| 16 | 00,20 | 00,35,50 | 19,35 | 12,48 |
| 17 | 00,30,50 | 30 | 15,45 | 20,40 |
| 18 | 30 | 00,20 | 05,45 | 20,32 до кин. |
| 19 | 30 | 00 | 45 | 20 |
| 20 | 00 | 00,35 | 19 | 10 до кин.,50 |
| 21 | 00,45 | 15,35 | 19 | 35,45 |
| 22 | 00,30 | 10,35 | 00, 19,49 | 20,50 |
| 23 | 00,30 | 05 | 20,46 | 20 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
«КОМПРЕССОРНАЯ – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ»
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Компрессорная | Ж/д вокзал | Компрессорная | Ж/д вокзал | |
| 5 | 14 | 30,44 | 30 | 45 |
| 6 | 00,22 | 35 | 19,40 | 12,50 |
| 7 | 00, 25,55 | 00,30 | 10,40 | 15,50 |
| 8 | 30 | 00,35 | 15,49 | 15,50 |
| 9 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20 |
| 10 | 15,30 | 05,40 | 28, 45 | 05,20,50 |
| 11 | 05,30 | 00,35 | 20,49 | 20,50 |
| 12 | 00,30 | 05,35 | 19,49 | 20,50 |
| 13 | 00,30 | 05,35 | 19,46 | 20 |
| 14 | 15,30 | 05,45 | 30,49 | 05,20 |
| 15 | 08,30 | 05,35 | 19,45 | 00,20,48 |
| 16 | 00,20 | 00,35,50 | 19,35 | 12,48 |
| 17 | 00,30,50 | 30 | 15,45 | 20,40 |
| 18 | 30 | 00,20 | 05,45 | 20,32 |
| 19 | 30 | 00 | 45 | 15 |
| 20 | 00 | 00,35 | 19 | 10,50 |
| 21 | 00,45 | 15,30 | 15 | 35,45 |
| 22 | 00,30 | 10,35 | 00, 19,45 | 20,50 |
| 23 | 00 | 00 | 15 | 20 |













