Подробное расписание городского автобуса № 7 в Кобрине. Указано время прибытия на все остановки автобуса.
Время ± 2-3 мин.
«УЛ. ЛЕНИНА – Д. БОРИСОВО»
РАБОЧИЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление из Борисово |
| 6 | 05,50 | 25 |
| 7 | 40 | 10 |
| 8 | 25 | 00, 45 |
| 10 | 05, 50 | 25 |
| 11 | 35 | 10, 55 |
| 12 | 20 | 40 |
| 13 | 05,50 | 25 |
| 14 | 35 | 10 |
| 15 | 35 | 10,55 |
| 16 | 20 | 40 |
| 17 | 05,40 | 30 |
| 18 | 35 | 05,55 |
| 19 | 20 | 40 |
| 20 | 05,50 | 25 |
| 21 | 30 | 10,50 |
МАРШРУТ № 7
«ул. ЛЕНИНА – д. БОРИСОВО ч/з деревню»
| Часы | Отправление с конечных пунктов | |
| ул. Ленина | Борисово | |
| 7 | 05 | 25 |
| 8 | 00; 45 | 20 |
| 9 | 30 | 05 |
| 10 | 00 | |
| 12 | 40 | — |
| 13 | — | 00 |
| 14 | 15 | 40 |
| 15 | 10; 55 | 30 |
| 16 | — | 15 |
| 17 | 15 | 35 |
«УЛ. ЛЕНИНА – Д. БОРИСОВО»
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление из Борисово |
| 6 | 50 | — |
| 7 | 40 | 10 |
| 8 | 25 | 00,45 |
| 10 | 05,50 | 25 |
| 11 | 35 | 10,55 |
| 12 | 20 | 40 |
| 13 | 05,50 | 25 |
| 14 | 35 | 10 |
| 15 | 35 | 10,55 |
| 16 | 20 | 40 |
| 17 | 05 | 30 |
| 18 | 35 | 55 |
| 19 | 20 | 40 |
| 20 | 05,50 | 25 |
| 21 | — | 10 |













