Подробное расписание движения городского автобуса №5 в Кобрине. Указано время прибытия на все остановки автобуса.
Время ± 2-3 мин.
«УЛ. КОРОЛЁВА – АВТОВОКЗАЛ»
РАБОЧИЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Автовокзал | ул. Королева | Автовокзал | ул. Королева | |
| 5 | 15, 35 | 35 | 25, 51 | 50 |
| 6 | 05,40 | 08, 37, 50 | 21,56 | 24, 53 |
| 7 | 09комп.,30комп., 50 | 13, 45 | 29,51 | 10, 29 |
| 8 | 25,45 | 08, 23, 58 | 06,40, 56 до центра | 09,24, 39 до центра |
| 9 | — | — | — | 14 до центра |
| 10 | 00 | 33 | 16 | 49 |
| 11 | 05 | 38 | 21 | 54 |
| 12 | 10 | 08, 43 | 26 | 24 до центра ,59 |
| 13 | 15 | 13, 48 | 31 | 29 до центра |
| 14 | 20 | 58 | 36 | 04 |
| 15 | 30,55 | 23 | 46 | 14,39 |
| 16 | 35 | 03,28 | 11,51 | 19,44 |
| 17 | 00 комп.,40 | 08,33 Лег. | 16,56 | 24 |
| 18 | 20,45 | 13,52 | 36 | 00,29 |
| 19 | 24 | 23 | 01,52 | 08, 40 до центра |
| 20 | 55 | 07 | — | 23 до центра |
| 21 | 25,55 | 23,58 | 08,40 | 39 |
| 22 | 30 | 28 | 11,46 | 14,44 |
| 23 | 00,30 | 00,30 | 16,46 | 16,46 |
«АВТОВОКЗАЛ – УЛ. КОРОЛЁВА»
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Автовокзал | ул. Королева | Автовокзал | ул. Королева | |
| 6 | 40 | 43 | 56 | 59 |
| 7 | 15,45 | 13, 48 | 30 | 29 |
| 8 | 20 | 18, 53 | 01,36 | 04,34 до центра |
| 9 | — | 20 до кладбищ | — | 09 до центра 42 кладбища (до центра) |
| 10 | 00,30 | 33 | 13,46 | 49 |
| 11 | 05,35 | 03,15, 38 | 21,51 | 19, 36 кладбища (до центра) 54 |
| 12 | 10,40 | 08 20 до кладбищ ,43 | 26,56 | 24, 45 клад. 59 |
| 13 | 15,45 | 13,48 | 31 | 29 |
| 14 | 20 | 18,58 | 00,36 | 04 ,34 |
| 15 | 00,30 | 33 | 16,46 | 14,49 |
| 16 | 05, 35 | 03,38 | 21,51 | 19,54 |
| 17 | 10,40 | 08, 43 | 26,56 | 24 |
| 18 | 15 ,45 | 13,48 | 31 | 00,29 |
| 19 | — | 18 | 01 | 04 до центра,34 до центра |
| 20 | 20,50 | 53 | 36 | — |
| 21 | 25,55 | 23,58 | 06,41 | 09,39 |
| 22 | 30 | 28 | 11,46 | 14,44 |
| 23 | 00 | 00 | 16 | 16 гар. |













