Подробное расписание городского автобуса №6 в Кобрине. Указано время прибытия на все остановки автобуса.
Время ± 2-3 мин.
«Д. МАЗУРИ – УЛ. НОВАЯ»
РАБОЧИЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Мазури | ул. Новая | Мазури | ул. Новая | |
| 5 | 32 кин. | 25, 55 | 43 | 40 |
| 6 | 00, 30 | 30 | 15, 45 | 14, 49 |
| 7 | 05 Заб., 32 Заб. | 00,40 | 22, 54 | 15,59 |
| 8 | 15, 45 | 10,45 | 30 | 29 |
| 9 | 20 | 50 | 00 до ценра, 35 | 04 |
| 10 | 35 Заб. от кин. | — | 53 | 15 |
| 11 | 42 Заб. | 08 | — | 25 |
| 12 | 54 Заб. | 18, 40 (уч. год) | 03 | 36 |
| 13 | — | 30 | 15 | 00 Кор (уч.год), 48 |
| 14 | 06 | 37 | 20 | 54 |
| 15 | 10 Заб. | 40 | 25 | 59 |
| 16 | 15, 50 | 15, 45 | 30 | 34 |
| 17 | 20 Заб., 55 Заб. | 20, 55 | 05, 37 | 04, 39 |
| 18 | 30 Заб. | 25 Кор. | 10 | 14, 48 до центра |
| 19 | — | 15 | 00 | 30 до центра |
| 20 | — | 40 | — | — |
| 21 | 12 | 40 | 25 | 00, 59 |
| 22 | 15 | 45 | 30 | — |
| 23 | 20 | 40 | 30 | 04, 55 |
«Д. МАЗУРИ – УЛ. НОВАЯ»
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Мазури | ул.Новая | Мазури | ул.Новая | |
| 6 | — | 30 | — | 45 |
| 7 | 35 Забужки | 00 | 52 | 19 |
| 8 | 45 | 10 | — | 29 |
| 9 | — | — | 00 до центра | — |
| 10 | 45 Заб. | 10 | — | 29 |
| 11 | 50 | 15 | 00 | 34 |
| 12 | 55 Заб. | 20 | 05 | 39 |
| 13 | — | 30 | 12 | 49 |
| 14 | 05 | 38 | 20 | 54 |
| 15 | 10 | 40 | 25 | 59 |
| 16 | 15 | 45 | 30 | — |
| 17 | 20 Заб. | 55 | 37 | 04 |
| 18 | 30 | — | 45 | 14 |
| 19 | — | 00 | — | 15 до центра |
| 20 | — | 35 | — | 54 |
| 21 | 10 | 40 | 25 | 59 |
| 22 | 15 | 45 | 30 | — |
| 23 | — | — | — | 04 гар. |













