Автопарк №16 г.Кобрина информирует жителей города и района, что в связи с низким пассажиропотоком с 20 апреля (понедельник) 2020 года будут временно отменены некоторые рейсы пригородных и городских маршрутов.

Отмена рейсов городских маршрутов в Кобрине
| Наименование маршрута | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||||
| Больница | Химик | Больница | Химик | |||
| Рабочие дни | 11:05 12:10 13:15 14:20 15:30 | 11:30 12:35 13:40 14:50 15:55 | 11:17 12:22 13:27 14:40 15:42 | 11:50 12:55 14:00 15:10 16:15 | ||
| № 1 Больница — Химик | ||||||
| Выходные дни | 13:35 14:40 15:50 16:55 18:00 | 14:00 15:10 16:15 17:20 18:25 | 13:47 15:00 16:02 17:07 18:12 | 14:20 15:30 16:35 17:40 18:45 | ||
| № 1 Больница — Химик | ||||||
| Автовокзал | ул.Королева | Автовокзал | ул.Королева | |||
| Рабочие дни | 10:30 11:35 12:40 13:45 14:50 | 11:03 12:08 13:13 14:18 | 10:46 11:51 12:56 14:00 15:06 | 11:19 12:24 13:29 14:34 | ||
| №5 ул. Королева — Автовокзал | ||||||
| Сельмаг | Больница | Сельмаг | Химик | Больница | ||
| №1 Лепесы — Больница | 13:35 14:25 15:20 16:15 17:00 | 14:00 14:55 15:52 16:35 17:30 | 13:45 14:45 15:42 16:25 17:15 | 17:10 | 14:15 15:10 16:05 16:45 17:40 | |
Маршрут № 12 «Автовокзал – Больница» будет курсировать до 10:30.
Маршрут №2 «ул. Ленина – Мясокомбинат» рейсом 18:40 будет следовать до остановочного пункта «Быстрица».
Отмена рейсов пригородных маршрутов из Кобрина
| Наименование маршрутов | Время отправления с АВ г. Кобрин | Периодичность |
| Кобрин — Верхолесье | 11:40 | пн., вт., чт., пт., вс. |
| Кобрин — Малорита | 7:15; 15:00 | ср., чт. |
| Кобрин –Жабинка | 6:20; 12:55 | сб., вс. |
| Кобрин — Борисовка | 12:55 | вс. |
| 7:20; 16:00 | вт., чт. | |
| Кобрин — Заужовье | 6:00; 14:30 | вс. |
| Кобрин — Повить | 17:30 | пт., сб. |
Служба информации Мой Кобрин













