Обновлено июль, 2022 г.
Расписание движения
ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
Маршрут | Отправление с АВ Кобрин |
Прибытие на конечный пункт |
Отправление с конечного пункта |
Прибытие на АВ Кобрин |
Период |
Кобрин – «Авиатор» | 8:30; 18:30 | 9:05; 19:00 | 9:10; 19:05 | 9:40,; 19:35 | Пн., ср., сб. (с 01.04 по 30.10) |
Кобрин – Батчи | 7:50,14:40 | 8:22; 15:12 | 8:25,15:45 | 9:00,16:13 | Пн. – чт., во время уч:.года |
Кобрин – Батчи | 7:50, 13:00 | С 4 сентября 2021 года маршрут по субботам отменяется | Сб. уч. год | ||
Кобрин – Бельск – Подберезье | 6:35, 15:30
6:20(заезд в д. Верхолесье) 15:30 |
7:30, 16:25
7:30 16:25 |
7:35, 16:30
7:35 16:30 |
8:35, 17:30
8:35 17:30 |
Пн., вт., чт., сб.
Ср. |
Кобрин – Бельск – Подберезье ч/з Ольховку | 7:50, 19:00 7:50, 15:30 |
8:58, 20:08 8:58, 16:38 |
9:10, 20:10 9:10, 16:45 |
10:21, 21:21 10:21, 17:55 |
Пт., вс. |
Кобрин-Болота-Гирск | 5:55,13:30,18:15 | — | — | 7:45,15:30,20:05 | Пн., ср., пт. |
Кобрин-Болота-Гирск | 13:30 | — | — | 15:30 | Вс. |
Кобрин-Борисово | 6:45,12:05;14:00,
17:35, 19:30 |
— | — | 7:33, 12:50;14:50, 18:20, 20:12 | рабочие дни |
Кобрин-Брест | 6:45,15:30 | 8:06; 17:01 | 9:10,17:10 | 10:31,18:26 | Ежедневно |
Кобрин-Брест (экспресс) | 7:00; 7:30; 19:20 | 8:07; 8:37; 20:38 | 8:45; 10:00 21:20; | 9:55; 11:10 22:36 | Пн. – пт. |
8:35 | 9:49 | 14:00 12:00(6) | 15:16 13:16(6) | Пн. –сб. | |
18:40 | 19:49 | 20:00 | 21:12 | Вс. | |
14:30 | 15:37 | 15:55 | 17:05 | Пн. – сб. | |
Кобрин-Гирск-Выгода | 6:40,17:30 | 8:27; 19:23 | 8:42,19:30 | 10:24,21:05 | Вт., чт. |
Кобрин-Гирск-Выгода | 7:10, 17:30 | 8:44; 19:23 | 9:10, 19:30 | 10:45, 21:05 | Сб., вс. |
Кобрин-Городец-Выгода | 8:00,13:50
8:00,13:50,18:15 |
8:55; 15:00; 8:55; 15:00; 19:03 | 9:10,15:05
9:10,15:05,19:10 |
10:35,16:30
10:35,16:30,20:10 |
Вт., чт., вс.
Сб., |
Кобрин-Городец-Запруды | 7:50,14:10 | 9:39; 14:56 | 9:40,14:59 | 10:30,16:53 | Пн. |
Кобрин — Доропеевичи ч/з Ольховку | Маршрут Кобрин – Доропеевичи через деревню Ольховка отменён | ||||
Кобрин-Минянка | Маршрут Кобрин-Минянка отменен | ||||
Кобрин-Жабинка | 6:50, 12:55 | 7:50; 14:00 | 8:20,14:40 | 9:20,15:40 | Пн., ср. |
Кобрин-Завершье ч/з Малыши | 6:50, 13:45
6:50; 14:00 |
8:15; 15:04
8:15; 15::42 |
8:20, 15:10
8:20; 15:45 |
9:40, 16:44
9:40; 17:00 |
Пт.(каникулярное время)
Пт. (учебный год) |
Кобрин-Завершье ч/з Мацы
|
6:30, 13:45
6:30, 13:45 6:30 14:00 |
8:15; 15:11
8:15; 15:11 8:15 15:40 |
8:20,15:12
8:20, 15:12 8:20 15:45 |
10:13, 16:53
10:13, 17:43 9:48 17:09 |
Ср.(на время шк. Каникул)
Сб., Ср. (уч. Год) |
Кобрин-Завершье ч/з Рынки | 6:55,14:30 | 8:15; 15:42 | 8:20, 15:45 | 9:30,16:45 | Пн., Вт., чт. (учебный год) |
Кобрин-Завершье ч/з Малыши | 6:50, 13:45 | 8:15; 15:04 | 8:20, 15:10 | 9:40, 16:44 | Вс. |
Кобрин-Замостье | 5:15 11:55, 18:10 | 6:17 13:10; 19:30 | 6:20; 15:10; | 7:50, 16:45 | пн., ср., пт. |
5:15 16:30 | 6:17 18:05 | 6:20 18:10 | 7:50 16:45 19:40 | сб. | |
5:15 11:55, 16:30 | 6:17 13:15; 18:05 | 6:20; 14:30;18:10 | 7:50, 16:05 19:40 | вс. | |
Кобрин-Заужовье | 6:00,14:30 | 7:15; 15:53 | 7:22,16:03 | 8:50,17:35
17:25 (сб.) |
пн. – сб. |
Кобрин-Именин-Засимы
|
6:10, 14:20
7:00,14:30 |
7:21; 15:31
8:11; 15:41 |
7:24, 15:34
8:14, 15:45 |
8:40, 16:50
9:30,17:00 |
Чт.
Вс. |
Кобрин – Кустовичи | 7:00, 14:30
7:00, 14:30 7:00, 13:30 |
8:03; 15:33
7:50 (Октябрь)15:33 8:03; 14:33 |
8:07, 15:40
8:15 (д: Окт.), 15:40 8:07, 14:40 |
9:20, 16:55
9:05, 16:55 9:20, 15:55 |
Пн., ср., чт., пт.
Вт. Сб. |
Кобрин-Литвинки | 7:50,14:40 | 8:46; 15:36 | 8:50,15:55 | 9:30,16:45 | Пт. |
Кобрин – Лука ч/з д: Плянта
Кобрин – Лука до Зосино |
7:38; 13,50
7:38; 13,50 |
8:48; 15:02
8:55; 15:00 |
9:00, 15:25
9:00, 15:15 |
10:05, 16:25
09:55, 16:25 |
Пн., вт., чт.
Ср., пт. |
Кобрин — Малеч | 06:35; 16:00 | 07:50; 17:25 | 07:55; 17:30 | 09:10; 18:57 | Сб., вс. |
Кобрин-Малорита | 7:15,15:00
7:15, 12:30, 7:15; 12:30; 17:30 |
8:20; 16:05
8:20; 13:30 8:20; 13:30; 18:30 |
8:30, 17:25
8:30, 14:45, 8:30; 14:45; 18:40 |
9:33,18:29
9:30,15:30 9:33; 15:00; 19:40 |
Пн.,, вс.
сб. Пт. |
Кобрин-оз:Любань | 9:30 | 10:45 | 14:00 | 15:25 | Вс. (летнее: время) |
Кобрин-Перелесье | 6:20,15:15 | 7:45; 16:40 | 7:50,16:45 | 9:30,18:30 | Пн., ср., пт., сб., вс. |
Кобрин-Повить | 11:00, 18:45
14:45 7:30 |
12:33; 20:25
16:05 8:53 |
6:55, 12:35
16:10 9:00 |
8:45, 13:50
17:35 10:22 |
Ежедневно
Пн. – сб. Сб. |
Кобрин – Повить — Радостово | 14:45 | 16:18 | 16:20 | 18:05 | Вс. |
Кобрин-Рудец | 7:00, 15:00 | 8:36; 16:36 | 8:40,16:40 | 10:15,18::15 | Вт., вс. |
Кобрин-Рынки | 7:40,14:20 | 8:44; 15:25 | 8:45,15:30 | 9:40,16:40 | Пн. – пт. (учебный год), чт., (каникулярное время) |
Кобрин-Рынки | 7:40,13:00 | 8:44; 14:05 | 8:45,14:10 | 9:46,15:20 | Сб. |
Кобрин-Глинянки | 7:20,14:20 | 8:39; 15:20 | 8:47,15:36 | 9:40,16:40 | Ср., вс.
(каникулярное время ) |
Кобрин-Темра -Зосино | 7:15,15:15 | 8:45; 16:45 | 8:50, 16:50 | 10:25,18:23 | Вт., чт. |
Кобрин-Турная | 7:00,15:20 | 7:45; 16:05 | 7:50,16:10 | 8:35,16:50 | Пн., вт., чт., пт. (уч. год), |
Кобрин-Турная ч/з Прилуки | 7:00,15:20 | 7:45; 16:05 | 7:50,16:10 | 8:50,17:00 | Ср. |
Кобрин-Турная ч/з Прилуки | 7:35, 13:00 | 8:20; 13:45 | 8:25, 13:50 | 9:15,14:35 | Сб. |
Кобрин-Турная | 7:00,13:00 | 7:45; 13:45 | 7:50,13:50 | 8:35,14:35 | Вс. |
Кобрин – Шеметовка- Запруды | 6:58, 14:40 | 8:16; 16:15 | 8:30, 16:20 | 10:05, 18:00 | Ср. , пт., сб., вс. |
Кобрин – Буховичи – Ерёмичи | 6:20;7:50; 9:35;
12:00(Запруды); 14:00 15:35;17,05;18:30 |
7:02; 8:28; 10:17; 12:55 Запр:; 14:38; 16:13; 17:38; 19:15 | 7:07, 8:30, 10:19, 13:10, 14:40, 16:15, 17:40, 19:20 | 7:39, 9:00, 10:58, 13:50, 15:13; 16:48, 18:20, 19:46 | Рабочие дни |
6:30;8:20;9:35;12:00 (Запруды); 14:05; 17:00 | 7:04; 8:58; 10:13; 12:57(Запруды); 14:43; 17:35 | 7:05; 9:00, 10:15, 13:19, 14:45, 17:37 | 7:40; 9:33, 10:45, 14:03, 15:15, 18:10 | Выходные дни | |
Кобрин – Корчицы – Верхолесье ч/з д. Ляхчицы | 7:35, 11:40, 17:20 | 8:30; 12:28; 18:15 | 8:35, 12:30, 18:20 | 9:20, 13:15, 19:05 | Вт., вс. |
Кобрин – Корчицы – Верхолесье | 7:35, 11:40, 17:20 | 8:20; 12:28; 18:05 | 8:25, 12:30, 18:10 | 9:10, 13:15, 18:53 | Пн., чт., пт.: |
Информацию о маршрутах можно уточнить по телефонам:
Справочная служба автовокзала «Кобрин» короткий номер: 114
Дежурный диспетчер автовокзала «Кобрин»: 8(01642) 5-67-27