Подведены итоги Кобринского районного чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди 7-9 классов, который состоялся 10 февраля 2018 года.
В чемпионате в Кобрине в этот раз приняли участие 25 команд.
Лучший результат среди всех команд показала сборная команда «Aurum» (ГУО «СШ 6 города Кобрина» и ГУО «Лукская средняя школа Кобринского района»).
Результаты чемпионата:
| Команда | Город | Место | Очки | Рейтинг |
| Aurum | ГУО «СШ №6 г. Кобрина» и ГУО «Лукская СШ» | 1 | 17 | 250 |
| Шаула | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 2 | 16 | 243 |
| Тимбудон | ГУО «СШ №8 г. Кобрина» | 3 | 15 | 214 |
| Мицар | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 3 | 15 | 207 |
| Астерион | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 5 | 14 | 206 |
| Сириус | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 5 | 14 | 178 |
| Антарес | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 7 | 13 | 200 |
| Галактика | ГУО «СШ №9 г. Кобрина» | 8 | 12 | 158 |
| Эверест | ГУО «СШ №4 г. Кобрина» | 8 | 12 | 147 |
| Кобры | Гимназия г. Кобрина | 10 | 11 | 147 |
| Альфа | ГУО «СШ №8 г. Кобрина» | 11 | 10 | 122 |
| Айтишники | ГУО «Дивинская СШ» | 12 | 9 | 112 |
| Мирзам | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 12 | 9 | 112 |
| Название | ГУО «СШ №2 г. Кобрина» | 12 | 9 | 94 |
| Команда имени А. С. Пушкина | ГУО «СШ №1 г. Кобрина и ГСПУО Детская деревня | 15 | 8 | 105 |
| Олимп | ГУО «Батчинская СШ» | 15 | 8 | 102 |
| Победа | ГУО «Лукская СШ» | 17 | 7 | 85 |
| Эрудиты | ГУО «Стриговский детский сад-СШ» | 17 | 7 | 76 |
| Внуки Эйнштейна | ГУО «СШ №1 г. Кобрина» | 17 | 7 | 70 |
| Хогвардс | ГУО «СШ №6 г. Кобрина» | 20 | 6 | 72 |
| Online | ГУО « СШ №2 г. Кобрина» | 20 | 6 | 61 |
| Эдельвейс | ГУО «Именинская СШ» | 22 | 5 | 48 |
| Спика | ГУО «СШ №7 г. Кобрина» | 23 | 3 | 30 |
| Без ГМО | ГУО « СШ №6 г. Кобрина» | 24 | 3 | 24 |
| Дельфины | ГУО « СШ №9 г. Кобрина» | 25 | 2 | 29 |













