График приема участковых педиатров филиала УЗ КЦРБ «Детская больница» изменился с 1 июля 2019 года. Учреждение здравоохранения «Кобринская центральная районная больница» предлагает ряд медицинских услуг на платной основе.
Детская поликлиника УЗ Кобринская ЦРБ: 160
ЗАКАЗАТЬ ТАЛОН К ВРАЧУ можно на сайте TALON.BY
Врачи-специалисты, работающие в детской поликлинике Кобрина:
Инфекционист, кардиолог, логопед, нарколог, невролог, ортопед, оториноларинголог (лор), офтальмолог, педиатр, хирург.
Диагностика:
Микробиологическая лабораторная диагностика,
рентгенологическая диагностика;
ультразвуковая диагностика.
График приема участковых педиатров
филиала УЗ КЦРБ «Детская больница» с 1 июля 2019 года
Понедельник |
|||||
| 19 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| 08:00-12:00 | Грень Л.В. | Гриневич Н.В. | Рафалович Ю.В. | Асташкина В.В. | Зеленко А.М. |
| 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| 12:00-16:00 | Жарова Л.С. | Заяц М.В. | Пашкевич И.И. | Поликарпук И.В. | Ничипорук |
| 19 | 25 | 26 | 24 | ||
| 16:00-20:00 | Лучинская С.С. | Сухаревич И.П. | Суббота В.П. | Кулик Л.М. | |
Вторник |
|||||
| 19 | 25 | 26 | 24 | ||
| 08:00-12:00 | Лучинская С.С. | Сухаревич И.П. | Суббота В.П. | Кулик Л.М. | |
| 19 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| 12:00-16:00 | Грень Л.В. | Гриневич Н.В. | Рафалович Ю.В. | Асташкина В.В. | Зеленко А.М. |
| 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| 16:00-20:00 | Жарова Л.С. | Заяц М.В. | Пашкевич И.И. | Поликарпук И.В. | Ничипорук Т.Е. |
Среда |
|||||
| 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| 08:00-12:00 | Жарова Л.С. | Заяц М.В. | Пашкевич И.И. | Поликарпук И.В. | Ничипорук Т.Е. |
| 19 | 25 | 26 | 24 | ||
| 12:00-16:00 | Лучинская С.С. | Сухаревич И.П. | Суббота В.П. | Кулик Л.М. | |
| 19 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| 16:00-20:00 | Грень Л.В. | Гриневич Н.В. | Рафалович Ю.В. | Асташкина В.В. | Зеленко А.М. |
Четверг |
|||||
| 19 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| 08:00-12:00 | Грень Л.В. | Гриневич Н.В. | Рафалович Ю.В. | Асташкина В.В. | Зеленко А.М. |
| 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| 12:00-16:00 | Жарова Л.С. | Заяц М.В. | Пашкевич И.И. | Поликарпук И.В. | Ничипорук Т.Е. |
| 19 | 25 | 26 | 24 | ||
| 16:00-20:00 | Лучинская С.С. | Сухаревич И.П. | Суббота В.П. | Кулик Л.М. | |
Пятница |
|||||
| 19 | 25 | 26 | 24 | ||
| 08:00-12:00 | Лучинская С.С. | Сухаревич И.П. | Суббота В.П. | Кулик Л.М. | |
| 19 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| 12:00-16:00 | Грень Л.В. | Гриневич Н.В. | Рафалович Ю.В. | Асташкина В.В. | Зеленко А.М. |
| 19 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| 16:00-20:00 | Жарова Л.С. | Заяц М.В. | Пашкевич И.И. | Поликарпук И.В. | Ничипорук Т.Е. |














