Ежегодно РИКЗ Министерства образования — куратор и организатор ЦТ в Беларуси — публикует спецификации по всем учебным предметам, по которым планируется проведение централизованного тестирования.
И если в предыдущие года структура теста практически не менялась, а спецификации были нужны только для того, чтобы уточнить учебные темы, типы и уровни сложности заданий, то в 2021 году изменения коснулись непосредственно количества заданий в частях А и В.
Изменения отмечены значком *
| Учебный предмет ЦТ |
Количество заданий в частях А и В в 2020г. |
Количество заданий в частях А и В в 2021г. |
Общее количество заданий в 2020г./2021г. |
| Белорусский язык | 30 и 10 | 30 и 10 | 40/40 |
| Русский язык | 30 и 10 | 30 и 10 | 40/40 |
| Всемирная история | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| География | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| История Беларуси | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| Математика | 20 и 12 | 18 и 14* | 32/32* |
| Обществоведение | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| Физика | 20 и 12 | 18 и 14* | 32/32* |
| Химия | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| Биология | 38 и 12 | 28 и 16* | 50/44* |
| Английский язык | 48 и 12 | 30 и 18* | 60/48* |
| Немецкий язык | 48 и 12 | 30 и 18* | 60/48* |
| Испанский язык | 48 и 12 | 30 и 18* | 60/48* |
| Французский язык | 48 и 12 | 30 и 18* | 60/48* |
| Китайский язык | 48 и 12 | 30 и 18* | 60/48* |














