Подробное расписание движения городского автобуса №1 Э в городе Кобрин. «Сельмаг — Больница» через район «Аэродрома».
Время ± 2-3 мин.
| Швейная
ф-ка |
6.05
об. маг |
7.00 | 8.40 | 9.27 | 10:13 | 10.55
гараж |
Швейная
ф-ка |
12.45 | 13.25
гараж |
13.50 | 14.30
гараж |
| Химик | 6.23 | 7.08 | — | — | — | СШ №3 | 12.51 | 13.56 | |||
| Сельмаг | 6.27 | 7.12 | 8.55 | 9.40 | 10:25 | Белицкого | 13.09 | 14.14 | |||
| Вертолётная | 7.18 | Вертолётная | 13.13 | 14.18 | |||||||
| Белицкого | 7.22 | ||||||||||
| СШ №3 | 7.40 | ||||||||||
| Дворец Культуры | 6.40 | 7.46 | 9.05 | 9.50 | 10.35 | ||||||
| Больница | 6.50 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 10.45 |













