Планируемые места установки датчиков контролся скорости в Брестской области, в том числе и в Кобринском районе.
| 12.12.2018 | 09:00-21:00 | М-1/Е30, Жабинковский р-н | 42+780 | 90/70 |
| 12.12.2018 | 08:00-20:00 | Р-83, Каменецкий р-н | 42+150 | 90/70 |
| 12.12.2018 | 09:00-21:00 | М-1/Е30, Кобринский р-н | 49+200 | 90/70 |
| 12.12.2018 | 08:00-14:00 | г. Брест, пр-т Машерова | д. №64 | 60 |
| 12.12.2018 | 14:00-20:00 | г. Брест, ул. Московская | д. №219 | 60 |
| 12.12.2018 | 08:00-20:00 | М-10, Ивановский р-н | 442+900 | 90/70 |
| 12.12.2018 | 08:00-20:00 | М-1/Е30, Ивацевичский р-н | 150+250 | 100/80 |













