Подробное расписание движения городского автобуса №4 в Кобрине. Указано время прибытия на все остановки автобуса.
Время ± 2-3 мин.
«Д. БЫСТРИЦА – Пос. ПТИЦЕФАБРИКА»
РАБОЧИЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | |||
| Птицеф-ка | Быстрица | Птицеф-ка | Быстрица | ООО Велпак | |
| 5 | 05 | 30,45 | 23 | 45 | |
| 6 | 00,18 Андр. | 45 | 22; 35 на Андр. | 00 | |
| 7 | 15,52 | 20 ч/з ООО Велпак | 37 | 00,38 | 33 на д. Быстрица |
| 8 | 32 Андр. | 00,35 промбаза | 12, 50 на Андр.. | 12 ч/з ООО Велпак, 50 | 16 в город |
| 9 | 05 | — | 27 до центра | — | |
| 10 | 05 | 45 | 24 | — | |
| 11 | 15 | — | 37 | 00 | |
| 12 | 40 | 00 | — | 20 | |
| 13 | 45 Андр. | 17 | 00 | 30 | |
| 14 | 30 | 35 | 02 на Андр., 52 | 47 | |
| 15 | 00,45 | 15,45 | 22 | 30 | |
| 16 | 15 | — | 07 до центра,37 | 00 | |
| 17 | 10.,40 Андр. | 10 | 32; 58 на Андр. | 25 | |
| 18 | 35 | 00 | 57 | 20 | |
| 19 | 35 Андр. | 35 ч/з ООО Велпак | 52 на Андр. | 55 до центра | 48 на д. Быстрица |
| 20 | — | 30 | — | 45 | 02 в город |
| 21 | 00 | 45 | 22 | — | |
| 22 | 15 | — | 37 | 00 | |
| 23 | 30 | 00 | 50 гар. | 10 | |
«Д. БЫСТРИЦА – ПОС. ПТИЦЕФАБРИКА»
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||||
| Птицеф-ка | Быстрица | Птицеф-ка | Быстрица | Брилёво | ООО Велпак | |
| 6 | 15 Андр. | 45 | 35 на Андр. | — | ||
| 7 | 15 | 20 ч/з ООО Велпак | 37 | 00,38 ч/з д. Брилёво | 48 | 33 ч/з д. Быстрица |
| 8 | 02 30 Андр. | 00, 38 | 20, 53 с д. Андр. | 12 ч/з ООО Велпак ,53 | 17 на город | |
| 9 | 07 | — | 27 | — | ||
| 10 | — | 45 | — | — | ||
| 11 | 15 | 00 до д. Брилёво | 37 | 00 | 15 | |
| 12 | 35 | 00, 35 до д. Брилёво | 55 | 15 | 50 | |
| 13 | 45 | 15 | — | 30 | ||
| 14 | — | 30 | 07 | 45 | ||
| 15 | 00 | 45 | 22 | — | ||
| 16 | 15 | — | 37 | 00 | ||
| 17 | 30 Андр. | 00 | 52 на Андр. | 15 | ||
| 18 | — | 30 | — | 45 | ||
| 19 | 35 Андр. | 35 ч/з ООО Велпак | 52 на Андр. | 55 ч/з ООО Велпак | 48 на д. Быстрица | |
| 20 | — | 30 | — | 45 | 02 в город | |
| 21 | 00 | 45 | 22 | — | ||
| 22 | 15 | — | 37 гар. | 00 | ||













