Подробное расписание движения городского автобуса №1 в городе Кобрин. Указано время прибытия на все остановки автобуса.
Время ± 2-3 мин.
Обновлено 11.07.2022
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов |
||
| Больница | Химик | Больница | Химик | |
| 5 | 44 | 05 | — | 22 |
| 6 | 25, 48 | 13., 35., 45 Имен. | 02, 32, 58 | 32 |
| 7 | 20, 35, 50 | 10, 45 | 32, 47 | 00, 15, 30 |
| 8 | 25,40 | 00, 15, 50 | 02, 37, 52 | 05, 20, 35 до кин. |
| 9 | 30 | 05, 55 | 42 | 10, 25 до кин. |
| 10 | 03 | 25, 35 | 16 | 15 до кин., 45 до кин. 55 |
| 11 | 05, 15, 37 от кин. | 40 | 27, 47 | — |
| 12 | 20, 40, 52 от кин. | 00, 45 | 32, 52 | 00, 20 |
| 13 | 25, 45 | 05, 18, 50 | 05, 37 | 05, 25, 45 до кин. |
| 14 | 30 | 20 | 05, 50 | 10, 40 |
| 15 | 00, 40 | 00, 30 | 20, 52 | 20, 50 |
| 16 | 10, 45 | 05, 35 | 22 | 25, 55 |
| 17 | 15, 40 | 00, 12 Имен. ,40 | 00, 27, 52 | 20, 40 |
| 18 | 00, 20, 45 | 05, 25, 45 | 12, 32, 57 | 00, 25, 45 |
| 19 | 05, 30 Заб., 50Заб. | 10, 30 | 17, 47 | 05, 30, 50 до кин. |
| 20 | — | 00, 25 | 13 | 20 до кин., 45 до кин. |
| 21 | 07кин. | 25 | 13 | 40 |
| 22 | 05 | 30 | 17 | 50 |
| 23 | 10 | 40 | 32 | — |
| 24 | — | — | — | 00 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
| Время | Отправление из центра | Отправление с конечных пунктов | ||
| Больница | Химик | Больница | Химик | |
| 6 | 30 | 20,50 | 40 | 40 |
| 7 | 05 Заб.,30,50 | 10,40,55 | 22,42 | 10,30 |
| 8 | 20,35,55 | 15,45 | 02,32,47 | 00,15,35 |
| 9 | 25 | 00,20,50 | 07,37 | 05,20 кин.,40 |
| 10 | 00 | 25,45 | 12 | 10 до кин.,45 до кин. |
| 11 | 25 | 50 | 37 | 05 |
| 12 | 30 | 35,55 | 42 | 10,55 |
| 13 | 15, 55 | 15 об. маг.,40 | 27 | 15 до кин.,35 |
| 14 | 20 | 20, 50 | 07,42 | 00,40 |
| 15 | 00,30 | 30, 55 | 22,42 | 10, 50 |
| 16 | 10,35 | 35 | 22,47 | 15, 55 |
| 17 | 15,40 | 00, 40 | 27,52 | 20,40 |
| 18 | 20,45 | 05, 45 | 32,57 | 00,25 |
| 19 | 25 Заб.,50 Заб. | 10 | 42 | 05,30 |
| 20 | — | 00,25 | 13 | 20 до кин.,45 до кин. |
| 21 | — | 20 | — | 40 |
| 22 | 00 | 25 | 12 | 45 |
| 23 | 00 | — | 12 | — |













